Ingyenes szállítás
Szinte minden termékünkre
Megbízható ügyfélszolgálat
Kérdése van? Keressen minket bizalommal!
Kedvező árak
Állandó akciók, kedvezményes kuponkódok
Leírás
Az Oldalfali inverter Luxury R32 2,5 kW ezt adja:
- Hyper Heating technológia: a Mitsubishi Electric kifejezetten hideg éghajlati viszonyok között fejlesztette ki. Javítja a rendszer fűtőteljesítményét, lehetővé téve a fűtőteljesítmény 100% -ának fenntartását a -15 ° C-os környezeti hőmérsékleten és annak biztosítására, hogy a fűtés -25 ° C-ra csökkenjen.
- Beépített WIFI vezérlés: A MEL Cloud a Mitsubishi Electric légkondicionáló, fűtő- és hővisszanyerő rendszereinek új generációs felhőalapú vezérlésének tagja. A MEL Cloud lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy könnyedén vezérelhessék készülékeiket, még akkor is, ha otthon mozognak vagy a kanapén fekszenek. A Mitsubishi Electric készülékek elérése és vezérlése soha nem volt ilyen egyszerű, és ma már PC-k, táblagépek és okostelefonok széles választékával lehetséges.
- Heti időzítő: Napi vagy heti bontásban is bármikor beállítható a fűtés vagy a hűtés elindítása.
- Econo Cool: További energiát takarít meg, ha a beállított hőmérsékletet hűtési módban állítja be, a hőmérséklet automatikusan 2 ° C-kal emelkedik; míg az érzés hőmérséklete nem változik. Az Intelligens ventilátor vezérlés ezután egyenletes és kellemes beltéri hőmérsékletet biztosít.
- Csendes üzemmód: A csendes üzemmód halkabb, nyugodtabb környezetet biztosít a pihenni vágyó felhasználó számára a maximális zajszint csökkentésével.
- Éjszakai üzemmód: Az új éjszakai üzemmód funkció automatikusan csökkenti a hangnyomást a kültéri egység −3 dB (A) értékkel. Ezen kívül a A beltéri egység LED-je deaktiválódik.
- I safe: megadhatja kívánt hőmérsékletet és tárolhatja a memóriában, az I Safe gomb használatával az egység a felhasználó kedvenc üzemmódja lesz beállítva.
- Függőleges légterelés: a lamellák függőlegesen szabályozhatóak a legjobb légáram eléréséért.
- Vízszintes légterelés : a lamellák vizszintessen szabályozhatóak a legjobb légáram eléréséért.
- Automata üzemmód: A berendezés a helyiség hőmérsékletét érzékelve automatikusan a megfelelő üzemmódban indul, illetve a belső hőmérséklet változásával akár automatikusan üzemmódot is vált.
- Automata újraindítás: áramszünet esetén a készülék visszaáll a beállított értékekre
- Fűtésre is alkalmazható: A magas hatásfok alacsony energiafogyasztást biztosít - akár alacsony hőmérsékleten. A fűtés soha nem volt olyan energiahatékony
Kültéri egységek típusa | MUZ-LN25VG2 | |
Hűtés | Teljesítmény | 2,5 (1,0 – 3,5) (0,8 – 3,5)* (kW) |
Teljesítményfelvétel | 0,485 (kW) | |
Fűtés | Fűtési teljesítmény | 3,2 (0,7 – 5,4) (0,8 – 6,3)* (kW) |
Fűtés: fűtési teljesítmény | Fűtési teljesítmény | 3,2 (0,7 – 5,4) (0,8 – 6,3)* (kW) |
Fűtés | Teljesítményfelvétel | 0,6 (kW) |
Fűtés: Teljesítményfelvétel | Teljesítményfelvétel | 0,6 (kW) |
Hűtés: SEER | Hűtés: SEER | 10,5 (10,5)* |
Hűtés: energetikai besorolás | Hűtés: energetikai besorolás | A |
Fűtés: SCOP | Fűtés: SCOP | 5,2 |
Üzemi tartomány hűtésben | Üzemi tartomány hűtésben | −10~+46 (°C) |
Fűtés: Energiahatékonysági osztály | Fűtés: Energiahatékonysági osztály | A |
Üzemi tartomány (Fűtés) | Üzemi tartomány (Fűtés) | −15~+24 (−25~+24)* (°C) |
Beltéri egységek típusa | MSZ-LN25VG2 W / V / B / R | |
Levegő-térfogatáram hűtő üzemmódban a/m | Levegő-térfogatáram hűtő üzemmódban a/m | 258/528 (m³/h) |
Hangnyomásszint a/m | Hangnyomásszint a/m | 19/36 (dB(A)) |
Hangnyomásszint Hűtés/Fűtés | Hangnyomásszint Hűtés/Fűtés | 46 / 49 (dB(A)) |
Méretek Mély | Méretek Mély | 233 (mm) |
Méretek Magasság | Méretek Magasság | 307 (mm) |
Méretek Szélesség | Méretek Szélesség | 890 (mm) |
Méretek (Szélesség/Mélység/Magasság) | Méretek (Szélesség/Mélység/Magasság) | 800/285/550 (mm) |
Tömeg | Tömeg | 15,5 (kg) |
Teljes csövezési hossz | Teljes csövezési hossz | 20 (m) |
Gyárilag előtöltött csőhossz | Gyárilag előtöltött csőhossz | 7 (m) |
Maximális magasságkülönbség | Maximális magasságkülönbség | 12 (m) |
Hűtőközeg típusa/mennyisége (kg)/ max. mennyisége (kg) GWP/ CO₂-ekvivalens (t)/ CO₂-ekvivalens max. (t) | Hűtőközeg típusa/mennyisége (kg)/ max. mennyisége (kg) GWP/ CO₂-ekvivalens (t)/ CO₂-ekvivalens max. (t) | R32 / 0,80 / 1,00 (R32 / 0,85 / 1,05)* 675 / 0,54 / 0,68 (675 / 0,57 / 0,71)* |
Hűtőközeg csöméret Ø folyadék | Hűtőközeg csöméret Ø folyadék | 6 (mm) |
Hűtőközeg csöméret Ø gáz | Hűtőközeg csöméret Ø gáz | 10 (mm) |
Hűtőközeg utántötési mennyisége | Hűtőközeg utántötési mennyisége | 20 (g/m) |
Feszültségellátás | Feszültségellátás | 220-240, 1, 50 (V, fázis, Hz) |
Üzemi áramfelvétel hűtés esetén | Üzemi áramfelvétel hűtés esetén | 2,5 (A) |
Üzemi áramfelvétel fűtés esetén | Üzemi áramfelvétel fűtés esetén | 3 (A) |
Légszállítás | Légszállítás | 2058 (m³/h) |
Ajánlott kábel keresztmetszet a beltéri és kültéri egység között | Ajánlott kábel keresztmetszet a beltéri és kültéri egység között | 4 x 1,5 (mm²) |
Ajánlott biztosíték méret | Ajánlott biztosíték méret | 10 (A) |
Paraméterek
Teljesítmény | 2-3kW |
Típus | Oldalfali split klíma |
Márka | Mitsubishi |
Hűtés-Fűtés | Hűtésre és Fűtésre egyaránt használható |
Mekkora helyiségre ajánlott? (Becsült érték: átlagos belmagasságra, fekvésre és üvegfelületre vonatkozik) | 25-40m² |
Ha részletfizetéssel vásárolná meg a terméket, helyezze a kosárba, majd
a fizetési módnál jelölje be Cetelem Online Áruhitelt.
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.