Leírás
LS és HS típusú légfüggöny DX tekerccsel | Single Phase | ||
---|---|---|---|
13.0 kW | |||
Outdoor unit | 14,0kW | ||
Reference | PAW-20PAIRC-LS | ||
Air outlet height | m | 2,7 | |
Air flow (Hi) | m³/min | 3600 | |
Cooling capacity (Max) (1) | kW | 13,0 | |
Heating capacity (Max) (2) | kW | 15,0 | |
Heat exchanger (Volume) | L | 3,94 | |
Pipe diameter (Liquid) | Inch (mm) | 3/8 (9,52) | |
Pipe diameter (Gas) | Inch (mm) | 7/8 (22,22) | |
Electric consumption fan (230V / 50Hz) | kW | 0,60 | |
Fan type | EC | ||
Current (230V / 50Hz) | A | 4,10 | |
Sound pressure (Max) (3) | dB(A) | 67 | |
Dimension (Height) (4) | mm | 260 (+140) | |
Dimension (Width) (4) | mm | 2000 | |
Dimension (Depth) (4) | mm | 460 | |
Net weight | kg | 80 | |
Door width | m | 2,0 | |
Refrigerant | R32 / R410A |
Paraméterek
Típus | Légfüggöny |
Márka | Panasonic |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.