Ingyenes szállítás
Szinte minden termékünkre
Megbízható ügyfélszolgálat
Kérdése van? Keressen minket bizalommal!
Kedvező árak
Állandó akciók, kedvezményes kuponkódok
Leírás
LS és HS típusú légfüggöny DX tekerccsel | Single Phase | ||
---|---|---|---|
9.7 kW | |||
Outdoor unit | 10,0kW | ||
Reference | PAW-15PAIRC-LS | ||
Air outlet height | m | 2,7 | |
Air flow (Hi) | m³/min | 2700 | |
Cooling capacity (Max) (1) | kW | 9,7 | |
Heating capacity (Max) (2) | kW | 12,0 | |
Heat exchanger (Volume) | L | 2,85 | |
Pipe diameter (Liquid) | Inch (mm) | 3/8 (9,52) | |
Pipe diameter (Gas) | Inch (mm) | 3/4 (19,05) | |
Electric consumption fan (230V / 50Hz) | kW | 0,50 | |
Fan type | EC | ||
Current (230V / 50Hz) | A | 3,10 | |
Sound pressure (Max) (3) | dB(A) | 66 | |
Dimension (Height) (4) | mm | 260 (+140) | |
Dimension (Width) (4) | mm | 1500 | |
Dimension (Depth) (4) | mm | 460 | |
Net weight | kg | 65 | |
Door width | m | 1,5 | |
Refrigerant | R32 / R410A |
Paraméterek
Típus | Légfüggöny |
Márka | Panasonic |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.